| Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILO | ROOM3 | max. 6x | od 2 163 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO | ROOM2 | max. 4x | od 1 471 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štúdio – štúdiový apartmán | ROOM1 | max. 2x | od 882 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ZI16230 | BILO | ROOM3 | BILO | ROOM2 | Štúdio – štúdiový apartmán | ROOM1 |
|---|---|---|---|
| 21/11-28/11 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
| 28/11-05/12 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
| 05/12-12/12 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
| 12/12-19/12 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
| 19/12-26/12 | 2518 € | 1771 € | 1060 € |
| 26/12-02/01 | 5406 € | 3648 € | 1961 € |
| 02/01-09/01 | 3088 € | 2249 € | 1471 € |
| 09/01-16/01 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
| 16/01-23/01 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
| 23/01-30/01 | 2163 € | 1605 € | 1005 € |
| 30/01-06/02 | 2518 € | 1771 € | 1060 € |
| 06/02-13/02 | 3511 € | 2353 € | 1391 € |
| 13/02-20/02 | 3511 € | 2353 € | 1391 € |
| 20/02-27/02 | 3511 € | 2353 € | 1391 € |
| 27/02-06/03 | 2518 € | 1771 € | 1060 € |
| 06/03-13/03 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
| 13/03-20/03 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
| 20/03-27/03 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
| 27/03-03/04 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
| 03/04-10/04 | 2163 € | 1471 € | 882 € |
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.