| Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmán 5 (Palace 2) Deluxe | ROOM1 | max. 4x | od 1 147 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena za osobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartmán 4 (Palace 1) Economy | ROOM2 | od 401 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartmán 4 (Palace 1) Economy | ROOM2 | od 401 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ZI00922 | Apartmán 5 (Palace 2) Deluxe | ROOM1 | Apartmán 4 (Palace 1) Economy | ROOM2 |
|---|---|---|
| 05/12-12/12 | 1147 € | 401 € |
| 12/12-19/12 | 1147 € | 401 € |
| 19/12-26/12 | 1147 € | 401 € |
| 26/12-02/01 | 2809 € | 996 € |
| 02/01-09/01 | 1777 € | 710 € |
| 09/01-16/01 | 1376 € | 509 € |
| 16/01-23/01 | 1376 € | 509 € |
| 23/01-30/01 | 1376 € | 509 € |
| 30/01-06/02 | 1792 € | 573 € |
| 06/02-13/02 | 1792 € | 573 € |
| 13/02-20/02 | 1605 € | 538 € |
| 20/02-27/02 | 1605 € | 538 € |
| 27/02-06/03 | 1376 € | 509 € |
| 06/03-13/03 | 1376 € | 509 € |
| 13/03-20/03 | 1376 € | 509 € |
| 20/03-27/03 | 1376 € | 509 € |
| 27/03-03/04 | 1605 € | 538 € |
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.