| Cena za osobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR SUITE | ROOM1 | od 1 284 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIOR SUITE | ROOM1 | od 1 284 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ZI01169 | JUNIOR SUITE | ROOM1 |
|---|---|
| 26/12-02/01 | 1745 € |
| 02/01-09/01 | 1745 € |
| 09/01-16/01 | 1284 € |
| 16/01-23/01 | 1284 € |
| 23/01-30/01 | 1284 € |
| 30/01-06/02 | 1517 € |
| 06/02-13/02 | 1517 € |
| 13/02-20/02 | 1517 € |
| 20/02-27/02 | 1517 € |
| 27/02-06/03 | 1517 € |
| 06/03-13/03 | 1517 € |
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.