| | | | | | Cena za osobu |
|---|
| Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb | ROOM5 | | | | |  |  | od 520 € | všetky termíny |
|---|
21/11-25/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 22/11-26/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 24/11-28/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 28/11-02/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 29/11-03/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 01/12-05/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 05/12-09/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 06/12-10/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 08/12-12/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 12/12-16/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 13/12-17/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 15/12-19/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 09/01-13/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 10/01-14/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 12/01-16/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 16/01-20/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 627 € |  | Overiť |
| 17/01-21/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 639 € |  | Overiť |
| 19/01-23/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 23/01-27/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 24/01-28/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 26/01-30/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 30/01-03/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 31/01-04/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 02/02-06/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 639 € |  | Overiť |
| 16/02-20/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 20/02-24/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 21/02-25/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 23/02-27/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 27/02-03/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 28/02-04/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 02/03-06/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 06/03-10/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 07/03-11/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 09/03-13/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 13/03-17/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 14/03-18/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 16/03-20/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 20/03-24/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 21/03-25/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 23/03-27/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 539 € |  | Overiť |
| 27/03-31/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 28/03-01/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 627 € |  | Overiť |
| 30/03-03/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 03/04-07/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 04/04-08/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 06/04-10/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 10/04-14/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 11/04-15/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 5.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| |
| Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb | ROOM5 | | | | |  |  | od 520 € | všetky termíny |
|---|
21/11-25/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 22/11-26/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 24/11-28/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 28/11-02/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 29/11-03/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 01/12-05/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 05/12-09/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 06/12-10/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 08/12-12/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 12/12-16/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 13/12-17/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 15/12-19/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 09/01-13/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 10/01-14/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 12/01-16/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 16/01-20/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 627 € |  | Overiť |
| 17/01-21/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 639 € |  | Overiť |
| 19/01-23/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 23/01-27/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 24/01-28/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 26/01-30/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 30/01-03/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 31/01-04/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 02/02-06/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 639 € |  | Overiť |
| 16/02-20/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 20/02-24/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 21/02-25/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 23/02-27/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 27/02-03/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 28/02-04/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 02/03-06/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 06/03-10/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 07/03-11/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 09/03-13/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 13/03-17/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 14/03-18/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 16/03-20/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 20/03-24/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 21/03-25/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 23/03-27/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 539 € |  | Overiť |
| 27/03-31/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 28/03-01/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 627 € |  | Overiť |
| 30/03-03/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 03/04-07/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 04/04-08/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 06/04-10/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 10/04-14/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 11/04-15/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 3.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| |
| Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb | ROOM5 | | | | |  |  | od 520 € | všetky termíny |
|---|
21/11-25/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 22/11-26/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 24/11-28/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 28/11-02/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 29/11-03/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 01/12-05/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 05/12-09/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 06/12-10/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 08/12-12/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 12/12-16/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 13/12-17/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 15/12-19/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 557 € |  | Overiť |
| 09/01-13/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 10/01-14/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 12/01-16/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 16/01-20/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 627 € |  | Overiť |
| 17/01-21/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 639 € |  | Overiť |
| 19/01-23/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 23/01-27/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 24/01-28/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 26/01-30/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 30/01-03/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 31/01-04/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 02/02-06/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 639 € |  | Overiť |
| 16/02-20/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 20/02-24/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 21/02-25/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 23/02-27/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 27/02-03/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 28/02-04/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 02/03-06/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 06/03-10/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 07/03-11/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 09/03-13/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 13/03-17/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 14/03-18/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 16/03-20/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 20/03-24/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 21/03-25/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 520 € |  | Overiť |
| 23/03-27/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 539 € |  | Overiť |
| 27/03-31/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 604 € |  | Overiť |
| 28/03-01/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 627 € |  | Overiť |
| 30/03-03/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 03/04-07/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 04/04-08/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 06/04-10/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 10/04-14/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| 11/04-15/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 4.osoba | 17-99 let | |  | 650 € |  | Overiť |
| |
| Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb | ROOM5 | | | | |  |  | od 1 300 € | všetky termíny |
|---|
21/11-25/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 22/11-26/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 24/11-28/11 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 28/11-02/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 29/11-03/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 01/12-05/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 05/12-09/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 06/12-10/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 08/12-12/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 12/12-16/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 13/12-17/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 15/12-19/12 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 393 € |  | Overiť |
| 09/01-13/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 509 € |  | Overiť |
| 10/01-14/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 509 € |  | Overiť |
| 12/01-16/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 509 € |  | Overiť |
| 16/01-20/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 405 € |  | Overiť |
| 17/01-21/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 353 € |  | Overiť |
| 19/01-23/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 23/01-27/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 24/01-28/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 26/01-30/01 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 30/01-03/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 31/01-04/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 02/02-06/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 353 € |  | Overiť |
| 16/02-20/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 20/02-24/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 21/02-25/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 23/02-27/02 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 27/02-03/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 28/02-04/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 02/03-06/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 06/03-10/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 07/03-11/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 09/03-13/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 13/03-17/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 14/03-18/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 16/03-20/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 20/03-24/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 21/03-25/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 300 € |  | Overiť |
| 23/03-27/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 347 € |  | Overiť |
| 27/03-31/03 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 347 € |  | Overiť |
| 28/03-01/04 Chalet Nature Base s 2 spálňami pre 2–5 osôb| raňajky | 1.osoba | 17-99 let | |  | 1 324 € |  | Overiť |
