Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONO ZEPP | max. 4x | od 389 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILO | max. 6x | od 389 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRILO BORMIO | max. 6x | od 512 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILO | max. 6x | od 304 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONO ZEPP | max. 4x | od 304 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRILO BORMIO | max. 6x | od 390 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILO | max. 6x | od 733 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
TRILO BORMIO | max. 6x | od 782 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
MONO ZEPP | max. 4x | od 721 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
|
Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILO | max. 6x | od 855 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRILO BORMIO | max. 6x | od 806 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONO ZEPP | max. 4x | od 732 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILO | max. 6x | od 644 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRILO BORMIO | max. 6x | od 755 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONO ZEPP | max. 4x | od 644 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRI | max. 7x | od 1 088 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONO | max. 6x | od 583 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5ZI00313 | MONO ZEPP | BILO | TRILO BORMIO | QUADRI | MONO |
---|---|---|---|---|---|
03/12-07/12 | 389 € | € | € | € | € |
04/12-07/12 | 304 € | 304 € | € | € | € |
05/12-08/12 | 452 € | 452 € | 489 € | € | € |
15/12-19/12 | € | 389 € | € | € | € |
24/12-28/12 | € | 1473 € | 1522 € | € | € |
25/12-28/12 | € | 1203 € | 1240 € | € | € |
04/01-11/01 | € | 1506 € | € | € | € |
04/01-10/01 | € | 1372 € | € | € | € |
04/01-09/01 | € | 1262 € | € | € | € |
04/01-08/01 | € | 1153 € | € | € | € |
04/01-07/01 | € | 1043 € | € | € | € |
05/01-12/01 | € | 1285 € | 1371 € | € | € |
05/01-11/01 | € | 1040 € | 1113 € | € | € |
05/01-09/01 | € | 796 € | 845 € | € | € |
07/01-11/01 | € | 463 € | 512 € | € | € |
08/01-11/01 | € | 353 € | 390 € | € | € |
09/01-12/01 | € | 489 € | 526 € | € | € |
11/01-18/01 | € | € | 1088 € | € | € |
11/01-17/01 | € | 855 € | 929 € | € | € |
11/01-16/01 | € | 733 € | 794 € | € | € |
11/01-15/01 | € | 611 € | 660 € | € | € |
11/01-14/01 | € | 489 € | 526 € | € | € |
12/01-19/01 | € | € | 1075 € | € | € |
12/01-18/01 | € | € | 830 € | € | € |
12/01-16/01 | € | 488 € | 537 € | € | € |
14/01-18/01 | 512 € | € | 562 € | € | € |
15/01-18/01 | 390 € | € | 427 € | € | € |
16/01-19/01 | 501 € | € | 538 € | € | € |
18/01-25/01 | 964 € | € | 1051 € | € | € |
18/01-24/01 | 842 € | € | 916 € | € | € |
18/01-23/01 | 721 € | € | 782 € | € | € |
18/01-22/01 | 599 € | € | 648 € | € | € |
18/01-21/01 | 477 € | € | 514 € | € | € |
19/01-26/01 | 977 € | € | 1063 € | € | € |
19/01-25/01 | 732 € | € | 806 € | € | € |
19/01-23/01 | 488 € | € | 537 € | € | € |
25/01-01/02 | 1334 € | 1334 € | 1420 € | € | € |
26/01-02/02 | 1334 € | 1334 € | 1420 € | € | € |
01/02-08/02 | 1309 € | 1309 € | 1396 € | 1901 € | € |
02/02-09/02 | 1432 € | 1432 € | 1519 € | 1999 € | € |
08/02-15/02 | € | € | 1593 € | 2110 € | € |
09/02-16/02 | € | € | 1617 € | € | € |
15/02-22/02 | € | € | € | € | 1519 € |
22/02-01/03 | 1494 € | 1494 € | € | € | € |
23/02-02/03 | 1469 € | 1469 € | € | € | € |
01/03-08/03 | 1605 € | 1605 € | € | € | € |
02/03-09/03 | 1580 € | 1580 € | € | € | € |
08/03-15/03 | 1112 € | 1112 € | € | 1654 € | € |
09/03-16/03 | 1001 € | 1001 € | 1088 € | 1531 € | € |
15/03-22/03 | 854 € | 854 € | 940 € | 1322 € | 767 € |
16/03-23/03 | 841 € | 841 € | 927 € | 1297 € | € |
22/03-29/03 | 817 € | 817 € | 903 € | 1260 € | € |
23/03-30/03 | 780 € | 780 € | € | € | € |
29/03-05/04 | 730 € | 730 € | € | € | € |
30/03-06/04 | 718 € | 718 € | € | € | € |
05/04-12/04 | 644 € | 644 € | € | 1088 € | € |
06/04-13/04 | 644 € | 644 € | € | 1088 € | € |
12/04-19/04 | 669 € | 669 € | 755 € | 1112 € | 583 € |
13/04-20/04 | 730 € | 730 € | 817 € | 1186 € | 644 € |
19/04-26/04 | 903 € | 903 € | 989 € | 1396 € | 817 € |
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.