| Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | max. 4x | od 760 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| TRILO | max. 4x | od 674 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| BILO | max. 2x | od 637 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| MONO | max. 2x | od 600 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| STUDIO | max. 2x | od 637 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | max. 4x | od 882 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO | max. 2x | od 648 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRILO | max. 4x | od 759 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO | max. 2x | od 709 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONO | max. 2x | od 1 056 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | max. 4x | od 1 201 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| TRILO | max. 4x | od 1 065 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| BILO | max. 2x | od 1 004 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| STUDIO | max. 2x | od 1 004 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| MONO | max. 2x | od 2 041 € | všetky termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | max. 4x | od 1 397 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO | max. 2x | od 1 126 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO | max. 2x | od 1 126 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONO | max. 2x | od 1 373 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet osôb | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | max. 4x | od 1 211 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO | max. 2x | od 743 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO | max. 2x | od 644 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONO | max. 2x | od 656 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRILO | max. 4x | od 743 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ZI00313 | QUADRI | STUDIO | BILO | TRILO | MONO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01-24/01 | 1716 € | € | € | € | € |
| 17/01-23/01 | 1421 € | € | € | € | € |
| 17/01-22/01 | 1201 € | € | € | € | € |
| 17/01-21/01 | 980 € | € | € | € | € |
| 17/01-20/01 | 760 € | € | € | € | € |
| 18/01-25/01 | 1790 € | € | € | € | € |
| 18/01-24/01 | 1397 € | € | € | € | € |
| 18/01-22/01 | 882 € | € | € | € | € |
| 20/01-24/01 | 956 € | 648 € | € | € | € |
| 24/01-31/01 | € | 1420 € | 1420 € | € | € |
| 24/01-30/01 | € | 1187 € | 1187 € | € | € |
| 24/01-29/01 | € | 1004 € | 1004 € | 1065 € | € |
| 24/01-27/01 | 883 € | 637 € | 637 € | 674 € | 600 € |
| 24/01-28/01 | € | 820 € | 820 € | 870 € | € |
| 25/01-01/02 | € | 1519 € | 1519 € | € | € |
| 25/01-31/01 | € | 1126 € | 1126 € | € | € |
| 25/01-29/01 | € | 709 € | 709 € | 759 € | € |
| 27/01-31/01 | € | 783 € | 783 € | € | € |
| 31/01-07/02 | € | € | 5812 € | € | € |
| 31/01-06/02 | € | € | 4704 € | € | € |
| 31/01-05/02 | € | € | 3842 € | € | € |
| 31/01-04/02 | € | € | 2979 € | € | € |
| 31/01-03/02 | € | € | 2117 € | € | € |
| 01/02-07/02 | € | € | 5419 € | € | € |
| 01/02-05/02 | € | € | 3449 € | € | € |
| 03/02-07/02 | € | € | 3695 € | € | € |
| 21/02-28/02 | € | € | € | € | 2359 € |
| 21/02-27/02 | € | € | € | € | 2188 € |
| 21/02-26/02 | € | € | € | € | 2041 € |
| 21/02-25/02 | € | € | € | € | 1894 € |
| 21/02-24/02 | € | € | € | € | 1748 € |
| 22/02-01/03 | € | € | € | € | 1705 € |
| 22/02-28/02 | € | € | € | € | 1373 € |
| 22/02-26/02 | € | € | € | € | 1056 € |
| 28/02-07/03 | € | € | 1297 € | 1359 € | 1211 € |
| 01/03-08/03 | € | € | 1162 € | € | 1075 € |
| 07/03-14/03 | € | € | 964 € | € | 878 € |
| 08/03-15/03 | € | 940 € | 940 € | € | 854 € |
| 14/03-21/03 | € | 854 € | € | € | € |
| 15/03-22/03 | € | 841 € | € | € | € |
| 21/03-28/03 | € | 767 € | € | € | € |
| 22/03-29/03 | € | 743 € | € | € | € |
| 28/03-04/04 | € | 755 € | € | € | € |
| 29/03-05/04 | € | 817 € | € | € | € |
| 04/04-11/04 | 1309 € | 829 € | 829 € | € | 743 € |
| 05/04-12/04 | 1211 € | 743 € | 743 € | € | 656 € |
| 11/04-18/04 | € | 644 € | € | € | € |
| 12/04-19/04 | € | 644 € | € | € | € |
| 18/04-25/04 | € | 656 € | € | 743 € | € |
| 19/04-26/04 | € | 693 € | € | 780 € | € |
| 25/04-02/05 | € | 730 € | € | 817 € | € |
| 26/04-03/05 | € | 706 € | € | 792 € | € |
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.